Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuWojska Polskiego 2 59-800 Lubań | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:
Komenda Główna Straży Granicznej |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
021102313 |
Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 53 450 446,69 | 57 028 872,13 |
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 30 659 009,75 | 38 821 607,94 |
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 27 063 365,94 | 31 598 518,07 |
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 133 844,00 |
1.4. Środki na inwestycje | 142 544,96 | 4 597 874,83 |
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 7 258,88 | 370 932,40 |
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 3 375 385,03 | 2 045 168,90 |
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
1.10. Inne zwiększenia | 70 454,94 | 75 269,74 |
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 27 080 584,31 | 35 085 691,99 |
2.1. Strata za rok ubiegły | 26 778 991,63 | 30 108 408,94 |
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 36 603,28 | 161 231,11 |
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 142 544,96 | 4 597 874,83 |
2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 445,00 | 111 565,74 |
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 102 033,20 | 97 610,30 |
2.9. Inne zmniejszenia | 14 966,24 | 9 001,07 |
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 57 028 872,13 | 60 764 788,08 |
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
2. strata netto (-) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
IV. Fundusz (II+,-III) | 26 920 463,19 | 29 586 816,21 |
Główny Księgowy
Ewa Zajączkowska-Sukacz
12-05-2021 07:50:23
Kierownik Jednostki
jacek wysokinski
12-05-2021 08:16:10