Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuWojska Polskiego 2 59-800 Lubań | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:
Komenda Główna Straży Granicznej |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
021102313 |
Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29 992 537,93 | 31 283 413,90 |
I. Amortyzacja | 2 085 277,31 | 2 503 422,37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4 400 974,74 | 4 234 353,49 |
III. Usługi obce | 1 137 488,17 | 664 685,35 |
IV. Podatki i opłaty | 359 125,97 | 354 315,80 |
V. Wynagrodzenia | 18 169 259,88 | 19 688 674,95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 686 820,46 | 3 748 973,78 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153 591,40 | 87 124,00 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 1 864,16 |
X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -29 992 537,93 | -31 283 413,90 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 152 355,55 | 263 711,45 |
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
III. Inne przychody operacyjne | 152 355,55 | 263 711,45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 266 996,57 | 159 815,23 |
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
II. Pozostałe koszty operacyjne | 266 996,57 | 159 815,23 |
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) | -30 107 178,95 | -31 179 517,68 |
G. Przychody finansowe | 1 328,71 | 2 409,69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
II. Odsetki | 1 328,71 | 2 372,59 |
III. Inne | 0,00 | 37,10 |
H. Koszty finansowe | 2 558,70 | 863,88 |
I. Odsetki | 1 342,11 | 833,57 |
II. Inne | 1 216,59 | 30,31 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
Główny Księgowy
Ewa Zajączkowska-Sukacz
15-04-2021 09:39:50
Kierownik Jednostki
jacek wysokinski
15-04-2021 09:45:11