Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuWojska Polskiego 2 59-800 Lubań | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:
Komenda Główna Straży Granicznej |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
021102313 |
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||
Lp. | Etykieta | Wartość | |||||||
1 | |||||||||
1.1 | Nazwa jednostki | Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu | |||||||
1.2 | Siedziba jednostki | Lubań | |||||||
1.3 | Adres jednostki | Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań | |||||||
1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej | |||||||
2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 | |||||||
3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |||||||
4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. |
4.1 Metoda amortyzacji | |||||||||
Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis | |||||||
2 | metoda liniowa | Amortyzacja środków trwałych, WNiP, sprzętu wojskowego dokonywana jest na koniec każdego kwartału | |||||||
4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | dotyczy składników majątku tj. książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy |
4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | |||||||||
Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis | |||||||
1 | wyceniane wg cen nabycia | przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w uor i rozporządzeniu. | |||||||
2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | dotyczy kosztów wytworzenia PŚT | |||||||
3 | wyceniane wg wartości przeszacowanej | po aktualizacji wyceny środków trwałych | |||||||
9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | ewidencja rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest metoda uproszczoną. | |||||||
11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | ewidencja prowadzona jest w programie GMAT w komórkach zaopatrujących. |
5. Inne informacje | |||||||||
Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||||
Rodzaj | Zwiększenia | ||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) | ||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 291 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Środki trwałe | 92 335 277,29 | 0,00 | 2 843 929,31 | 359 652,00 | 971 791,95 | 4 175 373,26 | ||
1.1 | Grunty | 2 726 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 426 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 081 007,00 | 0,00 | 1 040 571,19 | 0,00 | 139 330,66 | 1 179 901,85 | ||
1.4 | Środki transportu | 21 079 661,25 | 0,00 | 1 179 984,00 | 359 652,00 | 0,00 | 1 539 636,00 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 15 021 653,48 | 0,00 | 623 374,12 | 0,00 | 832 461,29 | 1 455 835,41 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||||
Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) | ||
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624,00 | 278 658,59 | ||
1 | Środki trwałe | 0,00 | 172 250,36 | 359 652,00 | 216 278,71 | 748 181,07 | 95 762 469,48 | ||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 280,00 | ||
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 426 675,56 | ||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 17 887,89 | 0,00 | 87 500,00 | 105 387,89 | 15 155 520,96 | ||
1.4 | Środki transportu | 0,00 | 32 299,50 | 0,00 | 0,00 | 32 299,50 | 22 586 997,75 | ||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 122 062,97 | 359 652,00 | 128 778,71 | 610 493,68 | 15 866 995,21 |
2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
(14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
I | Wartości niematerialne i prawne | 291 282,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624,00 | 278 658,59 | 0,00 | 0,00 |
1 | Środki trwałe | 70 237 576,27 | 0,00 | 2 503 422,37 | 1 280 363,65 | 303 605,13 | 73 717 757,16 | 22 097 701,02 | 22 044 712,32 |
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 280,00 | 2 726 280,00 |
1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 807 010,57 | 0,00 | 853 759,47 | 0,00 | 0,00 | 25 660 770,04 | 14 619 664,99 | 13 765 905,52 |
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 111 895,22 | 0,00 | 442 712,11 | 378 316,56 | 88 841,60 | 13 844 082,29 | 969 111,78 | 1 311 438,67 |
1.4 | Środki transportu | 17 946 259,54 | 0,00 | 1 017 771,86 | 69 585,80 | 32 299,50 | 19 001 317,70 | 3 133 401,71 | 3 585 680,05 |
1.5 | Inne środki trwałe | 14 372 410,94 | 0,00 | 189 178,93 | 832 461,29 | 182 464,03 | 15 211 587,13 | 649 242,54 | 655 408,08 |
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | |||||||||
Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje | |||||
1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 |
1.3. Długoterminowe aktywa | |||||||||
Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | niefinansowe | 0,00 | nie wystapiły | ||||||
2 | finansowe | 0,00 | nie wystąpiły |
1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | nie posiada |
1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Grunty | 0,00 | nie posiada | ||||||
2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie posiada | ||||||
3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie posiada | ||||||
4 | Środki transportu | 0,00 | nie posiada | ||||||
5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie posiada |
1.6. Papiery wartościowe | |||||||||
Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje | |||||
1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 | Inne | 0,00 | 0,00 |
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | |||||||||
Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | |||
1 | Należności krótkoterminowe | 41 929,09 | 863,82 | 0,00 | 3 071,71 | 39 721,20 | |||
2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Łączna kwota: | 41 929,09 | 863,82 | 0,00 | 3 071,71 | 39 721,20 |
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||||
Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje | ||
1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | ||
2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | ||
3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||||||||
Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | nie wystąpiły | ||||||
b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie wystąpiły | ||||||
c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie wystąpiły | ||||||
Łączna kwota: | 0,00 |
1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||||||||
Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |||||||
2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 |
1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | |||||||||
Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | ||||||
Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje | |||
1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie wystąpiły | |||
7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||||||||
Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota | ||||||
1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
3 | Inne | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
4 | Łączna kwota | 0,00 |
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |||||||||
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||||||
Kod | Czynne RMK | Kwota |
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||||||||
Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota | ||||||
13.2 | Czynne RMK - Inne | 0,00 | |||||||
13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | 0,00 | |||||||
13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | |||||||
13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | 0,00 | |||||||
13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | 0,00 |
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||||||||
Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 1 393 809,17 | gwarancje i poręczenia należytego wykonania umów |
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||||||||
Lp. | Wyszczegól nienie | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 100 930,20 | poz. 4010.05.2 | ||||||
2 | Nagrody jubileuszowe | 309 950,16 | poz. 4010.05.1 i 4180.04 | ||||||
3 | Inne | 541 736,00 | paragraf 3070 i 3020 | ||||||
4 | Kwota razem | 952 616,36 |
1.16. Inne informacje | |||||||||
Lp. | Opis | Dodatkowe informacje | |||||||
1.16 | Inne informacje | nie wystąpiły |
2 | |||||||||
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Materiały | 0,00 | |||||||
2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | |||||||
3 | Produkty gotowe | 0,00 | |||||||
4 | Towary | 0,00 | |||||||
5 | Kwota razem | 0,00 |
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 | |||||||
2 | W tym - odsetki | 0,00 | |||||||
3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota | ||||||
1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nie wystąpiły | 0,00 | ||||||
3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | nie wystąpiły | 0,00 |
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |
2.5. Inne Informacje | |||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota | ||||||
2.5 | Inne informacje | nie wystąpiły | 0,00 |
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |||||||||
Lp. | Inne Informacje | Opis | |||||||
3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie wystąpiły |
Główny Księgowy
Ewa Zajączkowska-Sukacz
13-04-2021 14:21:31
Kierownik Jednostki
jacek wysokinski
13-04-2021 14:33:39