Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuWojska Polskiego 2 59-800 Lubań | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:
Komenda Główna Straży Granicznej |
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
021102313 |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe | 23 600 776,02 | 27 107 781,18 | A. Fundusze | 26 920 463,19 | 29 586 816,21 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 57 028 872,13 | 60 764 788,08 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 600 776,02 | 27 107 781,18 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
1. Środki trwałe | 22 097 701,02 | 22 044 712,32 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
1.1. Grunty | 2 726 280,00 | 2 726 280,00 | 2. Strata netto (-) | -30 108 408,94 | -31 177 971,87 |
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 619 664,99 | 13 765 905,52 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 969 111,78 | 1 311 438,67 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
1.4. Środki transportu | 3 133 401,71 | 3 585 680,05 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
1.5. Inne środki trwałe | 649 242,54 | 655 408,08 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 778 214,90 | 2 613 015,55 |
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 503 075,00 | 5 063 068,86 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 778 214,90 | 2 613 015,55 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 604,16 | 72 387,88 |
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 244,41 | 177 744,89 |
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 442,81 | 147 854,55 |
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 480 037,68 | 588 691,82 |
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 120,76 | 0,00 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 608 263,93 | 1 016 383,03 |
B. Aktywa obrotowe | 5 097 902,07 | 5 092 050,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
I. Zapasy | 3 807 119,26 | 3 458 493,87 | 8. Fundusze specjalne | 639 501,15 | 609 953,38 |
1. Materiały | 3 807 119,26 | 3 458 493,87 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 639 501,15 | 609 953,38 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 123 176,97 | 116 800,78 | |||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 125,12 | 6 428,77 | |||
2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
4. Pozostałe należności | 117 051,85 | 110 372,01 | |||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 167 605,84 | 1 516 755,93 | |||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 167 605,84 | 1 516 755,93 | |||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
Suma aktywów | 28 698 678,09 | 32 199 831,76 | Suma pasywów | 28 698 678,09 | 32 199 831,76 |
Główny Księgowy
Ewa Zajączkowska-Sukacz
11-03-2021 10:35:54
Kierownik Jednostki
jacek wysokinski
12-03-2021 14:23:58